产品中心
新闻中心
500克空气源臭氧发生器HY-021-500A
- 本系统配套产量500g/h的臭氧发生器1套,采用空气源,外置无油空压机、冷干机、精密过滤器、储气罐、蜂窝式臭氧发生器等组成。
产品详情
500克空气源臭氧发生器HY-021-500A
广州佳环空气源500克臭氧机
一、系统总体说明
本系统配套产量500g/h的臭氧发生器1套,采用空气源,外置无油空压机、冷干机、精密过滤器、储气罐、蜂窝式臭氧发生器等组成。
明细配置清单
500g/h臭氧系统供货清单及服务范围
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 备注 | 合计 | |
一 | 一套空气源500g/h臭氧系统 | ||||||
1 | 臭氧发生室 (包含阀门、流量计等) | HY-500G (空气源) | 1台 | 佳环臭氧 | 蜂窝式 | ||
2 | 泠冻式干燥机 | HMR-7.5HP | 1台 | 佛山豪迈尔 | 定做 | ||
3 | 储气罐(空气) | C-0.3 | 1台 | 佛山隆威 | 定做 | ||
4 | 无油空压机 | 功率4KW | 1台 | 德山武陵 | 定做 | ||
二 | 配件、配品及服务 | ||||||
8 | 精密过滤器 | Mode0155 | 2套 | 佛山豪特尔 | |||
自动排水阀 | |||||||
9 | 普通过滤器/粉尘过滤器 | ——— | 内置 | 广州佳环 | |||
10 | 气体减压阀 | 佳环特制 | 1个 | 佳环臭氧 | |||
11 | 臭氧连接管道及材质 | / | 1套 | 佳环臭氧 | |||
售后服务24小时提供 | 保修壹年 | ||||||
合计 | 总价:49600元(不含税含运费) | ||||||
可上门安装调试费用 费用具体看距离收费 |
各配置参数表
臭氧发生器 | |||||
型号 | HY-500A | 输入电源 | 220V/50HZ | 工作电压 | 5-6.5KV |
臭氧产量 | 500g/h | 臭氧浓度 | 15-25mg/L | 功率 | 5KW |
空气流量 | 500L/min | 气源 | 空气 | 占地面积 | 0.5平方 |
冷却水量 | 0.3-0.5T/h | 冷却水温 | 22-30° | 冷却接口 | 4分外牙 |
进气压力 | 0.1-0.4Mpa | 出气压力 | 0.05-0.3Mpa | 输出管径 | ø10mm |
机器尺寸 | 1000*550*1650mm | 重量 | 120KG | ||
无油空压机 | |||||
功率 | 4KW | 额定电源 | 380V/50HZ | 工作压力 | 0.7Mpa |
排气量 | 0.45m3/min | 噪音 | 68分贝 | 活塞行程 | 75mm |
储气罐 | |||||
容积 | 300L | 设计压力/实验压力 | (0.84)--1.26MPA | 重量 | 60KG |
精密过滤器 | |||||
型号 | HMR 015 | 处理风量 | 1.5M3/Min | 组数 | 2 |
冷冻式干燥机 | |||||
型号 | 7.5P | 额定电压 | 220V/50HZ | 额定功率 | 500W |
处理风量 | 1M³/Min | 空气出入口径 | 1寸 | 压力露点 | 2℃~10℃ |
使用条件极限 A。入口温度≦78℃ B、周围温度≦38℃ C、空气压力10kg/cm2 (超压力接受特殊订制)(备注:10kg/cm2=1.0mp |
2.500克臭氧发生器配置链接图(样图)