产品中心
新闻中心
800克臭氧发生器空气源HY-024-800A
- 本系统配套产量800g/h的臭氧发生器1套,采用空气源,外置螺杆空压机、冷干机、精密过滤器、储气罐、可再生吸附干燥机、蜂窝式臭氧发生器等组成。
产品详情
800克臭氧发生器空气源HY-024-800A
广州佳环空气源800克臭氧机
一、系统总体说明
本系统配套产量800g/h的臭氧发生器1套,采用空气源,外置螺杆空压机、冷干机、精密过滤器、储气罐、可再生吸附干燥机、蜂窝式臭氧发生器等组成。
明细配置清单
800g/h臭氧系统供货清单及服务范围
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 备注 | 合计 | |
一 | 一套空气源800g/h臭氧系统 (PLC控制系统) | ||||||
1 | 臭氧发生室 (包含阀门、流量计等) | HY-800G (空气源) | 1台 | 佳环臭氧 | 蜂窝式 | ||
2 | 泠冻式干燥机 | HMR-10HP | 1台 | 佛山豪迈尔 | 定做 | ||
3 | 储气罐(空气) | C-0.6 | 1台 | 佛山隆威 | 定做 | ||
4 | 储气罐(干净) | C-0.3 | 1台 | 佛山隆威 | 定做 | ||
5 | 螺杆空压机 | 功率7.5KW | 1台 | 欧克尔 | 定做 | ||
6 | 可再生吸附干燥机 | 10HP | 1台 | 佛山豪迈尔 | 定做 | ||
二 | 配件、配品及服务 | ||||||
8 | 精密过滤器 | Mode0155 | 2套 | 佛山豪特尔 | |||
自动排水阀 | |||||||
9 | 普通过滤器/粉尘过滤器 | ——— | 内置 | 广州佳环 | |||
10 | 气体减压阀 | 佳环特制 | 1个 | 佳环臭氧 | |||
11 | 臭氧连接管道及材质 | / | 1套 | 佳环臭氧 | |||
售后服务24小时提供 | 保修壹年 | ||||||
可上门安装调试 费用具体看距离收费 |
各配置参数表
臭氧发生器 | |||||
型号 | HY-800A | 输入电源 | 220V/50HZ | 工作电压 | 5-6.5KV |
臭氧产量 | 800g/h | 臭氧浓度 | 15-25mg/L | 功率 | 8KW |
空气流量 | 800L/min | 气源 | 空气 | 占地面积 | 0.5平方 |
冷却水量 | 0.5-1T/h | 冷却水温 | 22-30° | 冷却接口 | 4分外牙 |
进气压力 | 0.1-0.4Mpa | 出气压力 | 0.05-0.3Mpa | 输出管径 | ø10mm |
机器尺寸 | 1200*650*1680mm | 重量 | 190KG | ||
螺杆空压机 | |||||
功率 | 7.5KW | 额定电源 | 380V/50HZ | 工作压力 | 0.7Mpa |
排气量 | 1.2m3/min | 噪音 | 68分贝 | 首次保养时间 | 500h |
储气罐 (2个) | |||||
容积 | 600L | 设计压力/实验压力 | (0.84)--1.26MPA | 重量 | 150KG |
精密过滤器 | |||||
型号 | HMR 015 | 处理风量 | 1.5M3/Min | 组数 | 2 |
可再生吸附干燥机 | |||||
型号 | 10p | 额定电压 | 220v/50hz | 额定功率 | 500w |
工作压力 | 1.6mpa | 排气量 | 1.5M3/min | 尺寸 | 600*350*1720mm |
冷冻式干燥机 | |||||
型号 | 10P | 额定电压 | 220V/50HZ | 额定功率 | 500W |
处理风量 | 1.6M³/Min | 空气出入口径 | 1寸 | 压力露点 | 2℃~10℃ |
使用条件极限 A。入口温度≦78℃ B、周围温度≦38℃ C、空气压力10kg/cm2 (超压力接受特殊订制)(备注:10kg/cm2=1.0mp |
800克臭氧发生器配置链接图(样图)